|
|
Skala elektroujemności Allreda
Posortowane wg nazw pierwiastków |
Nazwa pierwiastka | Symbol | Wartość elektroujemności |
aktyn | Ac | 1,00 |
antymon | Sb | 1,82 |
arsen | As | 2,00 |
astat | At | 1,96 |
azot | N | 3,07 |
bar | Ba | 0,97 |
beryl | Be | 1,47 |
bizmut | Bi | 1,67 |
bor | B | 2,01 |
brom | Br | 2,74 |
cer | Ce | 1,06 |
cez | Cs | 0,86 |
chlor | Cl | 2,83 |
chrom | Cr | 1,56 |
cyna | Sn | 1,72 |
cynk | Zn | 1,66 |
cyrkon | Zr | 1,22 |
dysproz | Dy | 1,10 |
erb | Er | 1,11 |
europ | Eu | 1,01 |
fluor | F | 4,10 |
fosfor | P | 2,06 |
frans | Fr | 0,86 |
gadolin | Gd | 1,11 |
gal | Ga | 1,82 |
german | Ge | 2,02 |
glin | Al | 1,47 |
hafn | Hf | 1,23 |
holm | Ho | 1,10 |
ind | In | 1,49 |
iryd | Ir | 1,55 |
iterb | Yb | 1,06 |
itr | Y | 1,11 |
jod | I | 2,21 |
kadm | Cd | 1,46 |
kobalt | Co | 1,70 |
krzem | Si | 1,74 |
lantan | La | 1,08 |
lit | Li | 0,97 |
lutet | Lu | 1,14 |
magnez | Mg | 1,23 |
mangan | Mn | 1,60 |
miedź | Cu | 1,75 |
molibden | Mo | 1,30 |
neodym | Nd | 1,07 |
nikiel | Ni | 1,75 |
niob | Nb | 1,23 |
ołów | Pb | 1,55 |
osm | Os | 1,52 |
pallad | Pd | 1,35 |
platyna | Pt | 1,44 |
polon | Po | 1,76 |
potas | K | 0,91 |
prazeodym | Pr | 1,07 |
promet | Pm | 1,07 |
protaktyn | Pa | 1,14 |
rad | Ra | 0,97 |
ren | Re | 1,46 |
rod | Rh | 1,45 |
rtęć | Hg | 1,44 |
rubid | Rb | 0,89 |
ruten | Ru | 1,42 |
samar | Sm | 1,07 |
selen | Se | 2,48 |
siarka | S | 2,44 |
skand | Sc | 1,20 |
sód | Na | 1,01 |
srebro | Ag | 1,42 |
stront | Sr | 0,99 |
tal | Tl | 1,44 |
tantal | Ta | 1,33 |
technet | Tc | 1,36 |
tellur | Te | 2,01 |
terb | Tb | 1,10 |
tlen | O | 3,50 |
tor | Th | 1,11 |
tul | Tm | 1,11 |
tytan | Ti | 1,32 |
uran | U | 1,22 |
wanad | V | 1,45 |
wapń | Ca | 1,04 |
węgiel | C | 2,50 |
wodór | H | 2,20 |
wolfram | W | 1,40 |
złoto | Au | 1,42 |
żelazo | Fe | 1,64 |
Posortowane wg elektroujemności |
Nazwa pierwiastka | Symbol | Wartość elektroujemności |
cez | Cs | 0,86 |
frans | Fr | 0,86 |
rubid | Rb | 0,89 |
potas | K | 0,91 |
bar | Ba | 0,97 |
lit | Li | 0,97 |
rad | Ra | 0,97 |
stront | Sr | 0,99 |
aktyn | Ac | 1,00 |
europ | Eu | 1,01 |
sód | Na | 1,01 |
wapń | Ca | 1,04 |
cer | Ce | 1,06 |
iterb | Yb | 1,06 |
neodym | Nd | 1,07 |
prazeodym | Pr | 1,07 |
promet | Pm | 1,07 |
samar | Sm | 1,07 |
lantan | La | 1,08 |
dysproz | Dy | 1,10 |
holm | Ho | 1,10 |
terb | Tb | 1,10 |
erb | Er | 1,11 |
gadolin | Gd | 1,11 |
itr | Y | 1,11 |
tor | Th | 1,11 |
tul | Tm | 1,11 |
lutet | Lu | 1,14 |
protaktyn | Pa | 1,14 |
skand | Sc | 1,20 |
cyrkon | Zr | 1,22 |
uran | U | 1,22 |
hafn | Hf | 1,23 |
magnez | Mg | 1,23 |
niob | Nb | 1,23 |
molibden | Mo | 1,30 |
tytan | Ti | 1,32 |
tantal | Ta | 1,33 |
pallad | Pd | 1,35 |
technet | Tc | 1,36 |
wolfram | W | 1,40 |
ruten | Ru | 1,42 |
srebro | Ag | 1,42 |
złoto | Au | 1,42 |
platyna | Pt | 1,44 |
rtęć | Hg | 1,44 |
tal | Tl | 1,44 |
rod | Rh | 1,45 |
wanad | V | 1,45 |
kadm | Cd | 1,46 |
ren | Re | 1,46 |
beryl | Be | 1,47 |
glin | Al | 1,47 |
ind | In | 1,49 |
osm | Os | 1,52 |
iryd | Ir | 1,55 |
ołów | Pb | 1,55 |
chrom | Cr | 1,56 |
mangan | Mn | 1,60 |
żelazo | Fe | 1,64 |
cynk | Zn | 1,66 |
bizmut | Bi | 1,67 |
kobalt | Co | 1,70 |
cyna | Sn | 1,72 |
krzem | Si | 1,74 |
miedź | Cu | 1,75 |
nikiel | Ni | 1,75 |
polon | Po | 1,76 |
antymon | Sb | 1,82 |
gal | Ga | 1,82 |
astat | At | 1,96 |
arsen | As | 2,00 |
bor | B | 2,01 |
tellur | Te | 2,01 |
german | Ge | 2,02 |
fosfor | P | 2,06 |
wodór | H | 2,20 |
jod | I | 2,21 |
siarka | S | 2,44 |
selen | Se | 2,48 |
węgiel | C | 2,50 |
brom | Br | 2,74 |
chlor | Cl | 2,83 |
azot | N | 3,07 |
tlen | O | 3,50 |
fluor | F | 4,10 |
Uwagi:
Wartości podane w tabelach zostały wyznaczone przez A. L. Allreda i E. G.
Rochowa na podstawie badań spektroskopowych.
Więcej informacji: Uwagi
na stronie skala elektroujemności według Paulinga
|
|
|