|
|
Przedrostki jednostek miar SI
nazwa polska | nazwa angielska | symbol | 10n | nazwa liczby | angielska nazwa liczby[1] | amerykańska nazwa liczby[2] | wartość |
jotta | yotta | Y | 1024 | kwadrylion | quadrillion | septillion | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
zetta | zetta | Z | 1021 | tryliard | trilliard[3] | sextillion | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
eksa | exa | E | 1018 | trylion | trillion | quintillion | 1 000 000 000 000 000 000 |
peta | peta | P | 1015 | bilard | billiard[4] | quadrillion | 1 000 000 000 000 000 |
tera | tera | T | 1012 | bilion | billion | trillion | 1 000 000 000 000 |
giga | giga | G | 109 | miliard | milliard[5] | billion | 1 000 000 000 |
mega | mega | M | 106 | milion | million | 1 000 000 |
kilo | kilo | k | 103 | tysiąc | thousand | 1 000 |
hekto | hecto | h | 102 | sto | hundred | 100 |
deka | deca | da | 101 | dziesięć | ten | 10 |
decy | deci | d | 10-1 | dziesiąta | tenth | 0,1 |
centy | centi | c | 10-2 | setna | hundredth | 0,01 |
mili | milli | m | 10-3 | tysięczna | thousandth | 0,001 |
mikro | micro | µ | 10-6 | milionowa | millionth | 0,000 001 |
nano | nano | n | 10-9 | miliardowa | milliardth | billionth | 0,000 000 001 |
piko | pico | p | 10-12 | bilionowa | billionth | trillionth | 0,000 000 000 001 |
femto | femto | f | 10-15 | biliardowa | billiardth | quadrillionth | 0,000 000 000 000 001 |
atto | atto | a | 10-18 | trylionowa | trillionth | quintillionth | 0,000 000 000 000 000 001 |
zepto | zepto | z | 10-21 | tryliardowa | trilliardth | sextillionth | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
jokto | yocto | y | 10-24 | kwadrylionowa | quadrillionth | septillionth | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
Inne oznaczenia ułamkowe
- %, procent: n części na 100
- ‰, promil: n części na 1 000
- ppm, parts per million: n części na 106 (1 000 000)
- ppb, parts per billion: n części na 109 (1 000 000 000)[6]
- ppt, parts per trillion: n części na 1012 (1 000 000 000 000)[6]
Przypisy
[1] - tzw. długi zapis.
[2] - tzw. krótki zapis.
[3] - inaczej thousand trillion.
[4] - inaczej thousand billion.
[5] - inaczej thousand million.
[6] - należy wziąć pod uwagę, iż autor używający
oznaczenia ppb lub ppt może nie odnosić go do skali amerykańskiej (jak jest to
najczęściej spotykane).
|
|
|