[ łuk górny ]

Szereg elektrochemiczny


Nazwa pierwiastkaSymbol pierwiastkaPotencjał [V]Reakcja
Lit Li -3,00 Li Li+ + e
Rubid Rb -2,97 Rb Rb+ + e
Potas K -2,92 K K+ + e
Rad Ra -2,92 Ra Ra2+ + 2e
Bar Ba -2,90 Ba Ba2+ + 2e
Stront Sr -2,89 Sr Sr2+ + 2e
Wapń Ca -2,84 Ca Ca2+ + 2e
Sód Na -2,71 Na Na+ + e
Lantan La -2,52 La La3+ + 3e
Magnez Mg -2,38 Mg Mg2+ + 2e
Itr Y -2,37 Y Y3+ + 3e
Beryl Be -1,70 Be Be2+ + 2e
Glin Al -1,66 Al Al3+ + 3e
Niob Nb -1,1 Nb Nb3+ + 3e
Mangan Mn -1,05 Mn Mn2+ + 2e
Cynk Zn -0,76 Zn Zn2+ + 2e
Chrom Cr -0,71 Cr Cr3+ + 3e
Gal Ga -0,56 Ga Ga3+ + 3e
Żelazo Fe -0,44 Fe Fe2+ + 2e
Kadm Cd -0,40 Cd Cd2+ + 2e
Tal Tl -0,33 Tl Tl+ + e
Ind In -0,33 In In3+ + 3e
Kobalt Co -0,28 Co Co2+ + 2e
Nikiel Ni -0,24 Ni Ni2+ + 2e
Molibden Mo -0,20 Mo Mo3+ + 3e
Cyna Sn -0,14 Sn Sn2+ + 2e
Ołów Pb -0,13 Pb Pb2+ + 2e
Wodór H 0 H2 2H+ + 2e
Antymon Sb +0,2 Sb Sb3+ + 3e
Bizmut Bi +0,23 Bi Bi3+ + 3e
Miedź Cu +0,37 Cu Cu2+ + 2e
Ruten Ru +0,45 Ru Ru2+ + 2e
Srebro Ag +0,8 Ag Ag+ + e
Osm Os +0,85 Os Os2+ + 2e
Rtęć Hg +0,85 Hg Hg2+ + 2e
Pallad Pd +0,85 Pd Pd2+ + 2e
Iryd Ir +1,15 Ir Ir3+ + 3e
Platyna Pt +1,2 Pt Pt2+ + 2e
Złoto Au +1,42 Au Au3+ + 3e

[ linia prosta ] [ Strona główna ]   [ Aktualności ]   [ Katalog stron WWW ]   [ Szukaj ]   [ Ankieta ]   [ O witrynie ]  
[ Nieorganiczne ]   [ Organiczne ]   [ Układ okresowy ]   [ Tabele ]   [ Różności ]   [ Oprogramowanie ]   [ linia prosta ]
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 1998-2003 Piotr Gogolewski [ @ ]
[ łuk górny ]