 |
 |
Układ okresowy pierwiastków: Pallad
| symbol | Pd |
| nazwa angielska | palladium |
| nazwa łacińska | palladium |
| grupa | 10 (VIII poboczna) - niklowce |
| liczba atomowa | 46 |
| masa atomowa | 106,42u |
| konfiguracja elektronowa | 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10 |
| występuje w postaci izotopów | 102Pd (1,0%),
104Pd (11,0%), 105Pd (22,2%), 106Pd (27,3%),
108Pd (26,8%), 110Pd (11,8%) |
| temperatura topnienia | 1552oC |
| temperatura wrzenia | 2927oC |
| gęstość
(20oC, 1013,25hPa) | 12,02g/cm3 |
| stopnie utlenienia w związkach | +2, +4 (w nielicznych +3) |
| elektroujemność (Pauling) | 2,2 |
| elektroujemność (Allred) | 1,35 |
Występowanie
Zawartość w skorupie ziemskiej wynosi 5 * 10-6%, występuje w
postaci rodzimej oraz w stopach z innymi platynowcami.
Więcej informacji:
|
 |
 |