 |
 |
Układ okresowy pierwiastków: Skand
| symbol | Sc |
| nazwa angielska | scandium |
| nazwa łacińska | scandium |
| grupa | 3 (III poboczna) - skandowce |
| liczba atomowa | 21 |
| masa atomowa | 44,955910u |
| konfiguracja elektronowa | 1s22s2p63s2p6d14s2 |
| występuje w postaci izotopów | 45Sc (100%) |
| temperatura topnienia | 1539oC |
| temperatura wrzenia | 2727oC |
| gęstość
(20oC, 1013,25hPa) | 3,02g/cm3 |
| stopnie utlenienia w związkach | +3 |
| elektroujemność (Pauling) | 1,3 |
| elektroujemność (Allred) | 1,20 |
Występowanie
Zawartość w skorupie ziemskiej: 5*10-4%. Najważniejszy minerał:
thorveityt Sc2[Si2O7]. Towarzyszy
niektórym minerałom lantanowców.
Więcej informacji:
|
 |
 |